Hva koster det å kjøre – og kjøre kollektivt?
Sammenlign årlige bil-kostnader, importavgifter og kollektivtilbud i 9 land.
Månedlig kostnad – kun bil
Thailand
2 173 kr / mnd
- Bil: 2 173 kr
- Månedskort: 350 kr
- Bompenger: 300 kr · parkering 400 kr
- Reg.avgift: 12 000 kr (engang)
El-bil: Stort EV-marked – støtteordninger
Bulgaria
2 256 kr / mnd
- Bil: 2 256 kr
- Månedskort: 250 kr
- Bompenger: 100 kr · parkering 500 kr
- Reg.avgift: 2 500 kr (engang)
El-bil: Gratis parkering i flere byer
Ungarn
2 640 kr / mnd
- Bil: 2 640 kr
- Månedskort: 300 kr
- Bompenger: 250 kr · parkering 600 kr
- Reg.avgift: 4 000 kr (engang)
El-bil: Grønne skilt – fri parkering Budapest
Polen
2 727 kr / mnd
- Bil: 2 727 kr
- Månedskort: 350 kr
- Bompenger: 150 kr · parkering 800 kr
- Reg.avgift: 3 000 kr (engang)
El-bil: Lavutslippssoner i Warszawa/Kraków
Kroatia
3 010 kr / mnd
- Bil: 3 010 kr
- Månedskort: 450 kr
- Bompenger: 350 kr · parkering 700 kr
- Reg.avgift: 6 000 kr (engang)
El-bil: Statsstøtte ved kjøp
Spania
3 500 kr / mnd
- Bil: 3 500 kr
- Månedskort: 600 kr
- Bompenger: 250 kr · parkering 1 200 kr
- Reg.avgift: 5 500 kr (engang)
El-bil: ECO-merke gir gratis parkering i mange byer
Portugal
3 550 kr / mnd
- Bil: 3 550 kr
- Månedskort: 500 kr
- Bompenger: 400 kr · parkering 1 000 kr
- Reg.avgift: 8 000 kr (engang)
El-bil: Grønne nummerskilt, fri parkering Lisboa
Italia
4 610 kr / mnd
- Bil: 4 610 kr
- Månedskort: 400 kr
- Bompenger: 600 kr · parkering 1 500 kr
- Reg.avgift: 7 000 kr (engang)
El-bil: Fri ZTL-tilgang i mange byer
Sverige
5 004 kr / mnd
- Bil: 5 004 kr
- Månedskort: 950 kr
- Bompenger: 400 kr · parkering 2 200 kr
- Reg.avgift: 6 000 kr (engang)
El-bil: Klimatbonus avviklet 2022 – fortsatt redusert formuesskatt
Norge
7 842 kr / mnd
- Bil: 7 842 kr
- Månedskort: 850 kr
- Bompenger: 1 200 kr · parkering 3 500 kr
- Reg.avgift: 80 000 kr (engang)
El-bil: Bompengefritak fjernet – fortsatt redusert avgift
Estimater basert på gjennomsnittlig forbruk og priser 2024–2025. Lokale variasjoner kan være store.
Hva koster det å reise – fly, tog eller bil?
Omtrentlige kostnader og reisetid mellom Norge og populære destinasjoner, samt mellom landene. Bruk som planleggingsverktøy – sjekk alltid live priser før booking.
| Strekning | Km | Fly | Tog | Bil |
|---|---|---|---|---|
🇳🇴 Oslo → 🇪🇸 Madrid | 2 800 | 2 600 kr 4 t · tur/retur | 5 200 kr 36 t · en vei | 7 000 kr 32 t · en vei |
🇳🇴 Oslo → 🇪🇸 Barcelona | 2 500 | 2 400 kr 3.5 t · tur/retur | 4 500 kr 33 t · en vei | 6 500 kr 30 t · en vei |
🇳🇴 Oslo → 🇪🇸 Málaga | 3 300 | 2 800 kr 4.5 t · tur/retur | — Ikke realistisk | 8 500 kr 40 t · en vei |
🇳🇴 Oslo → 🇪🇸 Mallorca | 2 700 | 2 500 kr 4 t · tur/retur | — Ikke realistisk | — Ikke realistisk · ferge fra Barcelona |
🇳🇴 Oslo → 🇪🇸 Kanariøyene | 4 500 | 3 400 kr 6 t · tur/retur | — Ikke realistisk | — Ikke realistisk |
🇳🇴 Oslo → 🇵🇹 Lisboa | 3 200 | 3 200 kr 4.5 t · tur/retur | — Ikke realistisk | 8 000 kr 38 t · en vei |
🇳🇴 Oslo → 🇵🇹 Faro (Algarve) | 3 500 | 3 000 kr 5 t · tur/retur | — Ikke realistisk | 9 000 kr 42 t · en vei |
🇳🇴 Oslo → 🇵🇹 Porto | 2 900 | 2 700 kr 4 t · tur/retur | — Ikke realistisk | 7 600 kr 36 t · en vei |
🇳🇴 Oslo → 🇮🇹 Roma | 2 300 | 2 400 kr 3.5 t · tur/retur | 5 000 kr 30 t · en vei | 5 500 kr 26 t · en vei |
🇳🇴 Oslo → 🇮🇹 Milano | 1 700 | 1 900 kr 3 t · tur/retur | 3 500 kr 22 t · en vei | 4 200 kr 20 t · en vei |
🇳🇴 Oslo → 🇮🇹 Firenze | 2 000 | 2 300 kr 3.5 t · tur/retur | 4 200 kr 26 t · en vei | 4 900 kr 23 t · en vei |
🇳🇴 Oslo → 🇬🇷 Aten | 2 900 | 3 400 kr 4 t · tur/retur | — Ikke realistisk | — Ikke realistisk · kjør + ferge fra Italia |
🇳🇴 Oslo → 🇬🇷 Kreta (Heraklion) | 3 300 | 3 200 kr 5 t · tur/retur | — Ikke realistisk | — Ikke realistisk |
🇳🇴 Oslo → 🇭🇷 Split | 1 900 | 2 400 kr 3 t · tur/retur | 4 400 kr 28 t · en vei | 4 800 kr 22 t · en vei |
🇳🇴 Oslo → 🇭🇷 Zagreb | 1 700 | 2 200 kr 2.5 t · tur/retur | 3 600 kr 24 t · en vei | 4 200 kr 19 t · en vei |
🇳🇴 Oslo → 🇵🇱 Warszawa | 1 200 | 1 500 kr 2 t · tur/retur | 2 200 kr 18 t · en vei | 2 800 kr 14 t · en vei · inkl. ferge Sverige–Polen |
🇳🇴 Oslo → 🇵🇱 Kraków | 1 400 | 1 700 kr 2.5 t · tur/retur | 2 500 kr 20 t · en vei | 3 200 kr 16 t · en vei |
🇳🇴 Oslo → 🇵🇱 Gdańsk | 900 | 1 400 kr 2 t · tur/retur | 1 800 kr 16 t · en vei | 2 200 kr 12 t · en vei · inkl. ferge |
🇳🇴 Oslo → 🇭🇺 Budapest | 1 700 | 1 900 kr 2.5 t · tur/retur | 3 000 kr 24 t · en vei | 3 800 kr 19 t · en vei |
🇳🇴 Oslo → 🇧🇬 Sofia | 2 400 | 2 600 kr 4 t · tur/retur | — Ikke realistisk | 5 500 kr 26 t · en vei |
🇳🇴 Oslo → 🇧🇬 Varna | 2 500 | 2 900 kr 4 t · tur/retur | — Ikke realistisk | 5 800 kr 28 t · en vei |
🇳🇴 Oslo → 🇷🇴 București | 2 200 | 2 400 kr 3.5 t · tur/retur | — Ikke realistisk | 5 200 kr 24 t · en vei |
🇳🇴 Oslo → 🇷🇴 Cluj | 2 000 | 2 200 kr 3 t · tur/retur | — Ikke realistisk | 4 800 kr 22 t · en vei |
🇳🇴 Oslo → 🇹🇭 Bangkok | 8 500 | 7 200 kr 12 t · tur/retur | — Ikke realistisk | — Ikke realistisk |
🇳🇴 Oslo → 🇹🇭 Phuket | 9 200 | 8 200 kr 14 t · tur/retur | — Ikke realistisk | — Ikke realistisk |
🇳🇴 Oslo → 🇹🇭 Chiang Mai | 8 900 | 7 800 kr 14 t · tur/retur | — Ikke realistisk | — Ikke realistisk |
🇳🇴 Oslo → 🇻🇳 Da Nang | 9 500 | 8 800 kr 16 t · tur/retur | — Ikke realistisk | — Ikke realistisk |
🇳🇴 Oslo → 🇻🇳 Hanoi | 8 400 | 7 900 kr 13 t · tur/retur | — Ikke realistisk | — Ikke realistisk |
🇳🇴 Oslo → 🇲🇦 Agadir | 3 800 | 3 500 kr 5.5 t · tur/retur | — Ikke realistisk | — Ikke realistisk |
🇳🇴 Oslo → 🇲🇦 Marrakech | 3 600 | 3 200 kr 5 t · tur/retur | — Ikke realistisk | — Ikke realistisk |
🇪🇸 Málaga → 🇵🇹 Lisboa | 900 | 1 500 kr 1.5 t · tur/retur | 2 200 kr 14 t · en vei | 1 800 kr 9 t · en vei |
🇪🇸 Barcelona → 🇮🇹 Roma | 1 400 | 1 300 kr 2 t · tur/retur | 2 800 kr 16 t · en vei | 2 200 kr 14 t · en vei |
🇮🇹 Roma → 🇬🇷 Aten | 1 100 | 1 800 kr 2.5 t · tur/retur | — Ikke realistisk | 2 800 kr 18 t · en vei · ferge fra Bari |
🇵🇱 Warszawa → 🇭🇺 Budapest | 800 | 1 400 kr 1.5 t · tur/retur | 1 200 kr 10 t · en vei | 1 500 kr 8 t · en vei |
🇭🇷 Split → 🇮🇹 Roma | 950 | 1 600 kr 2 t · tur/retur | — Ikke realistisk | 2 000 kr 12 t · en vei · + ferge |
🇭🇺 Budapest → 🇧🇬 Sofia | 800 | 1 500 kr 1.5 t · tur/retur | 1 400 kr 14 t · en vei | 1 700 kr 10 t · en vei |
🇹🇭 Bangkok → 🇻🇳 Da Nang | 1 100 | 1 400 kr 2 t · tur/retur | — Ikke realistisk | — Ikke realistisk |
Snittpriser for økonomiklasse fly (tur/retur), tog 2. klasse (en vei) og bilreise (drivstoff + bompenger, en vei, inkl. ferge der det er nevnt). Faktiske priser varierer med sesong og bookingtid.